Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 33 |
| Мощность по холоду, кВт | 3.3 |
| Мощность по теплу, кВт | 3.47 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.08 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 27/29/41 |
| Диапазон температур (охл), С | -30+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -9+18 |
| Длина трассы, м | 12 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 800x206x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 521x250x700 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |








