Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.1 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Опция |
| Уровень шума, дБА | 22/27/29/33 |
| Диапазон температур (охл), С | +10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты наружного блока | 710x255x420 |
| Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |










