Прайс-лист
на сервисное обслуживание систем кондиционирования.
Наименование работ | Цена ТО (руб.) |
Только чистка (руб) |
ТО кондиционера настенного типа до 7 кВт / только чистка | 7000 | 4500 |
ТО кондиционера настенного типа свыше 8 кВт / только чистка | 7500 | 5000 |
ТО канального кондиционера до 7кВт/ только чистка | 8500 | 6000 |
ТО канального кондиционера от 8 кВт/ только чистка | 9500 | 7000 |
ТО полупромышленного кондиционера до 7 кВт / только чистка | 7500 | 5000 |
ТО полупромышленного кондиционера от 8 кВт до 17 кВт / только чистка | 8500 | 6000 |
ТО промышленных систем кондиционирования свыше 17 кВт | от 8500 | от 6000 |
Сервисное обслуживание мульти сплит системы 2 блока + за каждый дополнительный блок | – | 7500+3000 |
Заправка Фреоном | от 1500 | – |
Заправка Фреоном (выезд только на заправку) | от 3500 | – |
ТО настенного фанкойла/ только чистка | – | 4500 |
ТО кассетного фанкойла/ только чистка | – | 5000 |
ТО напольно-потолочного фанкойла / только чистка | – | 5000 |
ТО канального фанкойла/ только чистка | – | 6000 |
ТО приточной установки (расход воздуха до 300 куб.м.) | – | 7000 |
ТО приточной установки (расход воздуха от 300 до 1000 куб.м) | – | 10000 |
Техническое обслуживание (ТО) систем кондиционирования включает в себя:
– чистку фильтров, теплообменника и подвижных механизмов внутреннего блока;
– пролив дренажной системы;
– чистку теплообменника и подвижных механизмов внешнего блока;
– диагностику оборудования (давление в системе, ток на клеммах, общее состояние системы);
– заправку фреоном (до 15 % от веса указанного на бирке кондиционера).
Техническое обслуживание (ТО) канального кондиционера включает в себя:
– чистку фильтров, теплообменника и подвижных механизмов внутреннего блока;
– пролив дренажной системы;
– чистку теплообменника и подвижных механизмов внешнего блока;
– чистку воздуховодов;
– чистку решеток( диффузоров);
– диагностику оборудования (давление в системе, ток на клеммах, общее состояние системы);
– заправку фреоном (до 15 % от веса указанного на бирке кондиционера).