Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 5.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.46 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 32/36/40/44 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -10+18 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1040x295x300 |
| Габариты наружного блока | 825x300x735 |










