Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 55 |
| Мощность по холоду, кВт | 5.6 |
| Мощность по теплу, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.7 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | угольный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 35/46/56 |
| Диапазон температур (охл), С | 0+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 960x230x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Габариты наружного блока | 800x255x550 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |








