Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Мощность по холоду, кВт | 3.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 4.0 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1 |
| Wi-Fi | Опция |
| Фильтры | плазменный, воздушный, с ионами серебра |
| Уровень шума, дБА | 23/34/40 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | золотой |
| Габариты внутреннего блока | 950x207x272 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 715x240x482 |
| Вес внешнего блока, кг | 27 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |



