Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Мощность по холоду, кВт | 7.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 8.0 |
| Потребляемая мощность,кВт | фев.17 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 33/37/43/47 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 9.92/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | золотой |
| Габариты внутреннего блока | 1115x235x343 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 |
| Габариты наружного блока | 860x308x730 |









