Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Мощность по холоду, кВт | 3.41 |
| Мощность по теплу, кВт | 3.58 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.06 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 22/30/34/41/42 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 890x210x298 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 658x289x550 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |










