Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Мощность по холоду, кВт | 6 |
| Мощность по теплу, кВт | 7 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.64 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 33/36/41/45 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+18 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6, 35/12, 7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 990x263x295 |
| Габариты наружного блока | 735x320x870 |








