Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 71 |
| Мощность по холоду, кВт | 7.1 |
| Мощность по теплу, кВт | 8.0 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2.6 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 37/40/43 |
| Диапазон температур (охл), С | -5+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -10+15 |
| Длина трассы, м | 70 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1050x230x290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты наружного блока | 770x320x900 |
| Вес внешнего блока, кг | 84 |





