Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.65 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.8 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 25/39/46 |
| Диапазон температур (охл), С | +19+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -9+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 800x206x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 521x250x700 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |








