Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Мощность по холоду, кВт | 7.53 |
| Мощность по теплу, кВт | 7.55 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2.35 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | фотокаталитический, воздушный, с ионами серебра |
| Уровень шума, дБА | 31/36/44 |
| Диапазон температур (охл), С | +15+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 9.53/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1039x237x325 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Габариты наружного блока | 860x310x650 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |




