Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 29 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.9 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.9 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.87 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | фотокаталитический, воздушный, с ионами серебра |
| Уровень шума, дБА | 22/28/32/37 |
| Диапазон температур (охл), С | +15+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 832x203x256 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Габариты наружного блока | 660x240x482 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.5 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |




