Детали
| Инвертор | нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.55 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.78 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | угольный, фотокаталитический, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 31/34/37 |
| Диапазон температур (охл), С | 0+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 800x214x270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Габариты наружного блока | 660x240x482 |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |




