Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 02.июл |
| Мощность по теплу, кВт | 02.авг |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.71 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный, УФ лампа |
| Уровень шума, дБА | 20/26/33/38 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 855x204x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Габариты наружного блока | 780x245x540 |








