Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
| Мощность по холоду, кВт | 02.янв |
| Мощность по теплу, кВт | 02.янв |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | воздушный |
| Уровень шума, дБА | 22/30/32/34 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 708x190x263 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Габариты наружного блока | 696x256x432 |









