Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 5.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 05.фев |
| Потребляемая мощность,кВт | янв.46 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 28/35/40/44 |
| Диапазон температур (охл), С | 10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1008x225x318 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Габариты наружного блока | 800x275x553 |









