Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 02.июн |
| Мощность по теплу, кВт | 03.фев |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.57 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 15/25/29/34 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -25+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | золотой |
| Габариты внутреннего блока | 920x215x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 800x280x550 |









