Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 02.июн |
| Мощность по теплу, кВт | 03.фев |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 16/25/32/38 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 856x197x300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 800x275x553 |









