Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 110 |
| Мощность по холоду, кВт | 11.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 11.мар |
| Потребляемая мощность,кВт | мар.43 |
| Wi-Fi | Опция |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 43/48/50/52 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1316x275x365 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Габариты наружного блока | 948x340x840 |








