Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Мощность по холоду, кВт | 6.16 |
| Мощность по теплу, кВт | 8.5 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.92 |
| Wi-Fi | Опция |
| Уровень шума, дБА | 34/39/43/47 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+48 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты наружного блока | 955x396x700 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 60 |







