Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Мощность по холоду, кВт | 6.01 |
| Мощность по теплу, кВт | 6.35 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.87 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 37/40/48 |
| Диапазон температур (охл), С | +19+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -9+18 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1065x224x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Габариты наружного блока | 855x328x753 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |







