Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.65 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.83 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 25/27/39 |
| Диапазон температур (охл), С | +19+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -9+18 |
| Длина трассы, м | 12 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 800x206x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 700x250x521 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |









