Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 60 |
| Мощность по холоду, кВт | 6.23 |
| Мощность по теплу, кВт | 6.4 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.93 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 33/37/41/43/46 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+18 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Габариты внутреннего блока | 1172x242x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 753x328x855 |
| Вес внешнего блока, кг | 48 |









