Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.56 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Уровень шума, дБА | 19/25/32/39 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | черный |
| Габариты внутреннего блока | 798x189x295 |
| Габариты наружного блока | 765x285x550 |









