Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 3.4 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.52 |
| Wi-Fi | Опция |
| Уровень шума, дБА | 19/25/38 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+20 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 998x212x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 765x285x550 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |











