Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Мощность по холоду, кВт | 3.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 4.0 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.88 |
| Wi-Fi | Опция |
| Уровень шума, дБА | 20/26/45 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+20 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Габариты внутреннего блока | 998x212x303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 550x285x765 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |









