Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.06 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.14 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 24/30/37 |
| Диапазон температур (охл), С | +19+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -9+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 800x206x288 |
| Габариты наружного блока | 494x245x600 |








