Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.56 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.84 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 20/25/33/38 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 770x231x288 |
| Габариты наружного блока | 658x273x550 |








