Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 05.янв |
| Мощность по теплу, кВт | 05.янв |
| Потребляемая мощность,кВт | янв.59 |
| Wi-Fi | Опция |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 31/37/40/44 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 997x235x322 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Габариты наружного блока | 780x245x540 |









