Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 65 |
| Мощность по холоду, кВт | 6.55 |
| Мощность по теплу, кВт | 6.95 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2.02 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | угольный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 36/50/58 |
| Диапазон температур (охл), С | 0+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1131x230x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.5 |
| Габариты наружного блока | 830x287x643 |
| Вес внешнего блока, кг | 45 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |







