Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.6 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.81 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | угольный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 24/29/33/38 |
| Диапазон температур (охл), С | 0+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Габариты внутреннего блока | 793x210x272 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Габариты наружного блока | 660x240x482 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.9 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |







