Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 28 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.8 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.8 |
| Wi-Fi | Опция |
| Фильтры | угольный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 22/30/39 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 950x208x275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Габариты наружного блока | 715x240x482 |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |







