Детали
| Инвертор | есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Мощность по холоду, кВт | 7.4 |
| Мощность по теплу, кВт | 7.7 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2.1 |
| Wi-Fi | Опция |
| Фильтры | угольный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 35/49/57 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1130x236x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты наружного блока | 885x366x795 |
| Вес внешнего блока, кг | 56 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |






