Детали
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 05.фев |
| Мощность по теплу, кВт | 05.апр |
| Потребляемая мощность,кВт | янв.62 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | воздушный |
| Уровень шума, дБА | 31/37/40/44 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -7+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 975x220x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Габариты наружного блока | 800x275x553 |









