Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Мощность по холоду, кВт | 7.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 08.янв |
| Потребляемая мощность,кВт | фев.16 |
| Wi-Fi | Нет |
| Фильтры | антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 30/37/43/47 |
| Диапазон температур (охл), С | -30+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1125x240x335 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Габариты наружного блока | 890x353x697 |









