Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Мощность по холоду, кВт | 03.май |
| Мощность по теплу, кВт | 04.фев |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.8 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 16/26/30/35 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | серебристый |
| Габариты внутреннего блока | 920x215x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 800x280x550 |












