Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 05.фев |
| Мощность по теплу, кВт | 6.0 |
| Потребляемая мощность,кВт | 01.апр |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Фильтры | фотокаталитический, антибактериальный, воздушный |
| Уровень шума, дБА | 28/37/41/45 |
| Диапазон температур (охл), С | 18+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 999x225x323 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты наружного блока | 820x338x614 |










