Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 5.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 6.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.5 |
| Wi-Fi | В комплекте |
| Уровень шума, дБА | 27/32/35/38 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -15+24 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты наружного блока | 860x285x545 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 60 |










