Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Мощность по холоду, кВт | 5.0 |
| Мощность по теплу, кВт | 6.3 |
| Потребляемая мощность,кВт | 1.1 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 23/30/47 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+43 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+18 |
| Длина трассы, м | 10 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 798x295x372 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 |
| Габариты наружного блока | 693x300x795 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |







