Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 68 |
| Мощность по холоду, кВт | 6.8 |
| Мощность по теплу, кВт | 7.5 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 40/42/45 |
| Диапазон температур (охл), С | -15+50 |
| Диапазон температур(нагрев) | -20+15.5 |
| Длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 1050x238x290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты наружного блока | 940x320x990 |
| Вес внешнего блока, кг | 80 |







