Детали
| Инвертор | Есть |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Мощность по холоду, кВт | 2.5 |
| Мощность по теплу, кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность,кВт | 0.57 |
| Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума, дБА | 19/25/33/41 |
| Диапазон температур (охл), С | -10+46 |
| Диапазон температур(нагрев) | -10+18 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Габариты внутреннего блока | 811x272x294 |
| Габариты наружного блока | 765x285x550 |










